Licencias

Disfruta del auténtico sabor Danonino en un divertido polo. Además de ser Nutriscore B, contiene -40% de azúcares totales que la media de helados y helados infantiles del mercado*.
*Datos: Estudio Interno Diciembre 2021


DANONINO
FRESA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100 g |
Valor energético | 355kJ/ 84kcal |
Grasas | 3,0 g |
de las cuales saturadas | 1,9 g |
Hidratos de carbono | 11 g |
de los cuales azúcares | 9,8 g |
Proteínas | 3,4 g |
Sal | 0,17 g |
-
Sin gluten